Sportstrasse 33, 2540 Grenchen
HELVESTA Immobilien AG | Projektentwicklung, Grenchen
Öffnungszeiten
Jetzt geschlossen, Öffnet in 4 Stunden
| Donnerstag | 08:30 - 18:00 |
| Freitag | 08:30 - 18:00 |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |
| Montag | 08:30 - 18:00 |
| Dienstag | 08:30 - 18:00 |
| Mittwoch | 08:30 - 18:00 |
Samstag nach Vereinbarung
Letzte Aktualisierung: 12.08.2026
Öffnungszeiten
Jetzt geschlossen, Öffnet in 4 Stunden
| Donnerstag | 08:30 - 18:00 |
| Freitag | 08:30 - 18:00 |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |
| Montag | 08:30 - 18:00 |
| Dienstag | 08:30 - 18:00 |
| Mittwoch | 08:30 - 18:00 |
Samstag nach Vereinbarung
Bewertungen
Schreiben Sie die erste Bewertung zu HELVESTA Immobilien AG | Projektentwicklung!
Teilen Sie Ihre Erfahrung!
Beschreibung
Kategorie & Stichwörter
- Immobilieninvestmentgesellschaft
Ähnliche Firmen in der Nähe
- 570 m
WITMATTSTRASSE 16 2540 Grenchen 032 6542424 - 860 m
LEBERNSTRASSE 40 2540 Grenchen 032 6452320 - 2.27 km
RIEDSTRASSE 8 2544 Bettlach 032 6451411 - 8.89 km
SCHEURENSTRASSE 15 3293 Dotzigen 032 352 04 00 - Glutz-Blotzheim-Strasse 3 4500 Solothurn 032 625 91 25
- Glutz-Blotzheim-Strasse 3 4500 Solothurn 032 625 91 14
-
Kartenansicht von ähnlichen Firmen in der Nähe
Ähnliche Firmen finden
HELVESTA Immobilien AG | Projektentwicklung wird in den folgenden Kategorien aufgeführt:
Social Media